




Carnage Red Rubies Venom Spider-Man Kostüm Cosplay Jumpsuit Superheld Bodysuit Halloween Anzug Zentai für Erwachsene Kinder
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
Auf Lager, versandbereit
Desription
Carnage Red Rubies Venom Spider-Man Kostüm Cosplay Jumpsuit Superheld Bodysuit Halloween Anzug Zentai für Erwachsene Kinder
Red Rubies Venom Spider-Man Kostüm Cosplay Overall
Thema | Zentai, Halloween Spiderman Cosplay | Gruppe | unisex |
---|---|---|---|
Farbe | wie Bild zeigt | Stil | neue Mode |
Komponente | Zweiteiliges Set?¨ºoKopfbedeckung & Overall separat One Piece ?? Kopfbedeckung und Overall in einem) |
Stoff | Lycra Spandex |
Besonderheit | Ideal für Freizeit, Alltag, Party oder Fotoshooting | Jahreszeit | Frühling, Herbst |
Hinweis: Bitte überprüfen Sie die Größentabelle sorgfältig, bevor Sie die Bestellung aufgeben.
1. Bei der Größe bitte eine Messabweichung von 1-3 cm aufgrund manueller Messung zulassen.
2. Wenn Ihre Größe zwischen zwei Größen liegt, empfehlen wir, die größere Größe für eine bequemere Passform zu wählen.
3. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es aufgrund der Lichtbestrahlung oder unterschiedlicher Computerdarstellungen zu Farbabweichungen kommen kann.
Größentabelle (Zoll)
Herrengröße | Büste | Taille | Hüfte | Empfohlene Höhe |
Größe | 31.1-33.86 | 25.2-28.74 | 31.89-34.65 | 61.02-62.99 |
S | 31.89-34.65 | 27.17-30.71 | 33.07-36.22 | 62.99-64.96 |
M | 33.86-36.61 | 29.13-31.89 | 33.86-37.8 | 64.96-66.93 |
L | 35.04-37.8 | 31.1-33.86 | 35.04-38.98 | 66.93-68.9 |
XL | 35.83-38.98 | 33.07-35.83 | 37.01-39.76 | 68.9-70.87 |
XXL | 37.01-40.16 | 35.04-37.8 | 38.19-40.55 | 70.87-72.83 |
XXXL | 38.98-41.73 | 37.01-39.37 | 38.98-41.73 | 72.83-74.8 |
Damengröße | Büste | Taille | Hüfte | Empfohlene Höhe |
Größe | 27.95-31.1 | 22.83-25.98 | 29.13-31.89 | 59.06-61.02 |
S | 29.92-33.07 | 25.2-28.35 | 31.1-34.25 | 61.02-62.99 |
M | 31.89-35.04 | 27.17-29.92 | 33.07-35.83 | 62.99-64.96 |
L | 33.86-37.01 | 29.13-31.89 | 35.04-38.19 | 64.96-66.93 |
XL | 35.83-38.98 | 31.1-33.86 | 37.01-40.16 | 66.93-68.9 |
XXL | 38.19-40.94 | 33.07-35.83 | 38.98-42.13 | 68.9-70.87 |
XXXL | 40.16-42.91 | 35.04-38.19 | 40.94-44.09 | 70.87-72.83 |
Kindergröße | Büste | Empfohlene Höhe |
Größe | 20.87-24.02 | 49.21-51.18 |
S | 22.83-25.98 | 51.18-53.15 |
M | 25.2-27.95 | 53.15-55.12 |
L | 27.17-29.92 | 55.12-57.09 |
XL | 29.13-31.89 | 57.09-59.06 |
Optionen auswählen




