








Spider-Man 2 Miles Morales Schwarzer Cosplay-Overall Kostüm für Erwachsene und Kinder
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
Auf Lager, versandbereit
Desription
Spider-Man 2 Miles Morales Schwarzer Cosplay-Overall Kostüm für Erwachsene und Kinder
Spider-Man 2 Miles Morales Schwarzes Cosplay-Overall-Kostüm für Erwachsene und Kinder
Thema | Spider man2, Miles Morales, Cosplay | Gruppe | Erwachsene und Kinder |
---|---|---|---|
Farbe | wie Bild zeigt | Stil | neue Mode |
Komponente | One Piece: Ein Overall Zweiteilig: Die Kapuze ist abnehmbar |
Stoff | Polyester |
Besonderheit | Ideal für Freizeit, Cosplay, Party oder Fotoshooting | Jahreszeit | Frühling, Herbst, Sommer |
Hinweis: Bitte überprüfen Sie die Größentabelle sorgfältig, bevor Sie die Bestellung aufgeben.
1. Bitte erlauben Sie einen Messfehler von 1-3 cm aufgrund manueller Messung.
2. Wenn Ihre Größe zwischen zwei Größen liegt, empfehlen wir, die größere Größe für eine bequemere Passform zu wählen.
3. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es aufgrund der Lichtbestrahlung oder unterschiedlicher Computermonitore zu Farbabweichungen kommen kann.
1. Bitte erlauben Sie einen Messfehler von 1-3 cm aufgrund manueller Messung.
2. Wenn Ihre Größe zwischen zwei Größen liegt, empfehlen wir, die größere Größe für eine bequemere Passform zu wählen.
3. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es aufgrund der Lichtbestrahlung oder unterschiedlicher Computermonitore zu Farbabweichungen kommen kann.
Größentabelle (Zoll)
Herrengröße | HÖHE | BÜSTE | TAILLE | HÜFTEN |
Größe | 61 - 65 | 31.1 - 35.8 | 25.2 - 29.1 | 31.1 - 38.2 |
S | 63 - 66.9 | 31.9 - 37.8 | 26 - 30.7 | 31.9 - 40.2 |
M | 65 - 68.9 | 33.1 - 40.2 | 26.8 - 33.1 | 33.9 - 42.1 |
L | 66.9 - 70.9 | 34.3 - 42.1 | 27.6 - 35 | 35 - 44.1 |
XL | 68.9 - 72.8 | 35 - 44.1 | 28.3 - 37 | 35.8 - 46.1 |
XXL | 70.9 - 74.8 | 35.8 - 46.1 | 29.5 - 39 | 37 - 48 |
XXXL | 72.8 - 76.8 | 37 - 48 | 30.7 - 40.9 | 38.6 - 50 |
Damengröße | HÖHE | BÜSTE | TAILLE | HÜFTEN |
Größe | 59.1 - 63 | 29.9 - 33.9 | 22.8 - 26.8 | 29.9 - 37 |
S | 61 - 65 | 30.7 - 35.8 | 24 - 28.7 | 30.7 - 39 |
M | 63 - 66.9 | 31.9 - 37.8 | 24.8 - 30.7 | 31.9 - 40.9 |
L | 65 - 68.9 | 33.1 - 39.8 | 26 - 33.1 | 33.1 - 42.9 |
XL | 66.9 - 70.9 | 33.9 - 41.7 | 26.8 - 35 | 33.9 - 44.9 |
XXL | 68.9 - 72.8 | 35 - 44.1 | 28 - 37 | 35 - 47.2 |
XXXL | 70.9 - 74.8 | 35.8 - 46.1 | 28.7 - 39 | 35.8 - 49.2 |
Kindergröße | HÖHE |
Größe | 49.2 - 51.2 |
S | 51.2 - 53.1 |
M | 53.1 - 55.1 |
L | 55.1 - 57.1 |
XL | 57.1 - 59.1 |
Optionen auswählen








